Транспортное обслуживание населения
Движение общественного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» в реальном времени:
Транспортный портал Магадан
Актуальное расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам
Маршрут № 1 «Рыбный порт-6-й км» с 01.06.2025 года
| Будни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»: | |||||||||||
| 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
| 11:20 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | |||
| Время отправления от остановочного пункта «6-й км»: | |||||||||||
| 7:00 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
| 11:30 | 11:50 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | |||
| Суббота: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»: | |||||||||||
| 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |||
| Время отправления от остановочного пункта «6-й км»: | |||||||||||
| 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | ||
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»: | |||||||||||
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |||||
| Время отправления от остановочного пункта «6-й км»: | |||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | ||||
Маршрут № 1-Р «Рыбный порт - 6-й км»
| Будни, суббота, воскресенье, праздничные дни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»: | ||
| 8:00 | 12:00 | 18:00 |
| Время отправления от остановочного пункта «6-й км»: | ||
| 8:30 | 12:30 | 18:30 |
Маршрут № 2 «Детская поликлиника № 4 – Старая Веселая»
Сезонный – действует в период с 01 июня по 30 сентября)
| Круглогодичный. | |
| Рабочие дни (среда, четверг, пятница): | |
| Время отправление из начального пункта «Детская поликлиника № 4» | |
| 10:00 | 18:10 |
| Время отправление из конечного пункта «Старая Веселая» | |
| 10:34 | 18:44 |
| Суббота, воскресенье, праздничные дни: | |
| Время отправление из начального пункта «Детская поликлиника № 4» | |
| 10:00 | 18:10 |
| Время отправление из конечного пункта «Старая Веселая» | |
| 10:34 | 18:44 |
Маршрут № 3 «Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод» с 23.09.2025 года
| Круглогодичный. | |||||||||||
| Будни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 6:35 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:45 | 12:15 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
| 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:30 |
| 18:45 | 19:15 | 19:55 | |||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»: | |||||||||||
| 6:55 | 7:35 | 7:55 | 8:10 | 8:35 | 8:45 | 9:05 | 9:20 | 9:45 | 9:55 | 10:15 | 10:30 |
| 10:55 | 11:05 | 11:25 | 12:15 | 12:50 | 13:15 | 13:25 | 13:45 | 14:00 | 14:25 | 14:35 | 14:55 |
| 15:35 | 16:05 | 16:20 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:25 | 18:40 | 19:05 |
| 19:15 | 20:10 | 20:25 | |||||||||
| Суббота, воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |||
| Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»: | |||||||||||
| 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | ||
Маршрут № 3-Р «Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод»
| Круглогодичный. | ||
| Будни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | ||
| 6:50 | 11:05 | 20:35 |
| Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»: | ||
| 7:25 | 11:40 | 21:05 |
| Суббота, воскресенье, праздничные дни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | ||
| 7:00 | 12:00 | 19:30 |
| Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»: | ||
| 7:30 | 12:30 | 20:10 |
Маршрут № 5 «Автовокзал - Снежная Долина - Дом-интернат - Телевышка»
| Автовокзал - Снежная Долина - Дом-интернат - Телевышка (схема № 1), | |||||||||||
| Автовокзал - Снежная Долина - Телевышка (схема № 2). | |||||||||||
| (круглогодично) | |||||||||||
| Будни, суббота: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект Ленина, нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России): | |||||||||||
| 6:40 | 7:10 | 8:25 | 9:10 | 10:10 | 10:55 | 11:35 | 12:35 | 13:10 | 13:55 | 14:45 | 15:40 |
| 16:40 | 17:30 | 19:15 | 20:00 | 21:30 | |||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Снежная Долина»: | |||||||||||
| 7:25 | 7:55 | 8:25 | 9:10 | 9:55 | 10:55 | 11:35 | 12:20 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | 15:40 |
| 16:25 | 17:25 | 18:15 | 19:15 | 20:00 | 20:50 | 22:15 | |||||
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект Ленина, нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России): | |||||||||||
| 07:00 | 08:05 | 08:45 | 09:50 | 10:35 | 11:45 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 18:00 | 20:30 | |
| Время отправления от остановочного пункта «Снежная Долина»: | |||||||||||
| 7:50 | 8:55 | 9:35 | 10:40 | 11:25 | 12:35 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:50 | 21:10 | |
Маршрут 5-Р «Автовокзал - Снежная долина - Дом-интернат - Телевышка» с. 19.04.2025
| Круглогодичный, ежедневный. | ||
| Будни, суббота: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: | ||
| 6:00 | 7:45 | 18:25 |
| Время отправления от остановочного пункта «Дом-интернат»: | ||
| 6:45 | 8:20 | 19:10 |
| Воскресенье, праздничные дни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: | ||
| 10:35 | 12:30 | 15:30 |
| Время отправления от остановочного пункта «Дом-интернат»: | ||
| 11:20 | 13:15 | 16:15 |
Маршрут № 6 «Детская поликлиника № 4 - Морской торговый порт» с 01.05.2025 года
| Будни, суббота: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 8:08 | 8:59 | 9:50 | 10:41 | 11:32 | 12:23 | 13:14 | 14:05 | 14:56 | 16:38 | 18:20 | 19:10 |
| 19:50 | 20:30 | 21:10 | |||||||||
| · Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт», остальные – до остановочного пункта «Моргородок» | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»: | |||||||||||
| 8:33 | 9:24 | 11:57 | 12:48 | 13:39 | 16:12 | 17:03 | |||||
| Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»: | |||||||||||
| 8:39 | 9:29 | 10:20 | 11:11 | 12:02 | 12:53 | 13:44 | 14:35 | 16:17 | 17:08 | 18:50 | 19:35 |
| 20:10 | 20:50 | 21:30 | |||||||||
| · Выделенные рейсы выполняются от остановочного пункта «Морской торговый порт», остальные – от остановочного пункта «Моргородок» | |||||||||||
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 8:20 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 19:10 |
| 19:50 | 20:30 | 21:10 | |||||||||
| · Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт», остальные – до остановочного пункта «Моргородок» | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»: | |||||||||||
| 8:45 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | |||||
| Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»: | |||||||||||
| 8:50 | 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 19:30 |
| 20:10 | 20:50 | 21:30 | |||||||||
| · Выделенные рейсы выполняются от остановочного пункта «Морской торговый порт», остальные – от остановочного пункта «Моргородок» | |||||||||||
Маршрут 6-Р«Детская поликлиника № 4 - Морской торговый порт»
|
Круглогодичный.
|
|
|
Будни, суббота:
|
|
|
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:
|
|
|
7:17
|
17:29
|
|
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:
|
|
|
7:42
|
17:54
|
|
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
|
|
|
7:47
|
19:30
|
|
Воскресенье, праздничные дни:
|
|
|
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:
|
|
|
9:10
|
18:20
|
|
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:
|
|
|
9:35
|
18:45
|
|
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
|
|
|
9:40
|
18:50
|
Маршрут № 6к «Детская поликлиника № 4 - Нагаевский БПКт» с 01.06.2025 года
| Будни, суббота: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 6:55 | 8:42 | 9:33 | 10:24 | 11:15 | 12:06 | 12:57 | 13:48 | 15:30 | 16:21 | 17:12 | 18:03 |
| Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»: | |||||||||||
| 8:16 | 9:07 | 9:58 | 10:49 | 11:40 | 12:31 | 13:22 | 15:04 | 15:55 | 16:46 | 17:37 | 19:19 |
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 7:55 | 9:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | |
| Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»: | |||||||||||
| 9:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 19:10 | |
Маршрут № 6к-Р «Детская поликлиника № 4 - Нагаевский БПК»
| Будни, суббота: | |
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |
| 7:51 | 18:54 |
| Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»: | |
| 7:25 | 18:28 |
| Воскресенье, праздничные дни: | |
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |
| 8:45 | 18:45 |
| Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»: | |
| 8:20 | 18:20 |
Маршрут № 12 «Моргородок – Дюкча» с 01.06.2025 года
| Будни, суббота: | |||||
| Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»: | |||||
| 8:20 | 9:40 | 11:00 | 13:40 | 16:00 | 17:20 |
| Время отправления от остановочного пункта «Дюкча»: | |||||
| 9:00 | 10:20 | 11:40 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||
| Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»: | |||||
| 9:40 | 11:00 | 13:40 | 16:00 | 17:20 | |
| Время отправления от остановочного пункта «Дюкча»: | |||||
| 10:20 | 11:40 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | |
Маршрут № 12-Р «Моргородок – Дюкча»
| Будни, суббота: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»: | ||
| 7:00 | 12:20 | 18:40 |
| Время отправления от остановочного пункта «Дюкча»: | ||
| 7:40 | 13:00 | 19:20 |
| Воскресенье, праздничные дни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»: | ||
| 8:20 | 12:20 | 18:40 |
| Время отправления от остановочного пункта «Дюкча»: | ||
| 9:00 | 13:00 | 19:20 |
Маршрут № 15 «Детская поликлиника № 4 – Танкодром» с 01.09.2025
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 15 | ||||||||||||
| «Детская поликлиника № 4 – Танкодром» (круглогодично) | ||||||||||||
| БУДНИ, СУББОТА: | ||||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | ||||||||||||
| 7:00 | 7:44 | 8:06 | 8:28 | 8:50 | 9:12 | 9:34 | 9:56 | 10:18 | 10:40 | 11:04 | 12:16 | |
| 12:40 | 13:04 | 13:28 | 13:50 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:30 | |
| 17:52 | 18:14 | 18:36 | 18:58 | |||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»: | ||||||||||||
| 7:00 | 7:22 | 8:06 | 8:28 | 8:50 | 9:12 | 9:34 | 9:56 | 10:18 | 10:40 | 11:28 | 11:52 | |
| 12:40 | 13:04 | 13:28 | 14:12 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:08 | |
| 17:52 | 18:14 | 18:36 | 18:58 | 19:20 | ||||||||
| ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | ||||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | ||||||||||||
| 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 17:20 | 18:10 | |||
| Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»: | ||||||||||||
| 9:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 17:45 | 18:35 | |||
Маршрут № 15-Р «Детская поликлиника № 4 – Танкодром» с 01.09.2025
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 15-Р | |||||||||||
| «Детская поликлиника № 4 – Танкодром» (круглогодично) | |||||||||||
| БУДНИ, СУББОТА: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 7:22 | 11:52 | 17:08 | 19:20 | ||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»: | |||||||||||
| 7:44 | 12:16 | 17:30 | 19:42 | ||||||||
| ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: | |||||||||||
| 8:10 | 12:20 | 16:30 | 19:00 | ||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»: | |||||||||||
| 8:35 | 12:45 | 16:55 | 19:25 | ||||||||
Маршрут № 20 «Горнолыжная база - Пригородный»
| Круглогодичный. | |||||||||||
| Будни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»: | |||||||||||
| 6:50 | 7:15 | 7:40 | 8:05 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 |
| 13:05 | 13:30 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 |
| 19:20 | 19:45 | 20:10 | 21:20 | ||||||||
| Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Пригородный», где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобусы следуют в гараж) | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»: | |||||||||||
| 6:50 | 7:15 | 7:40 | 8:05 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:25 | 12:15 |
| 12:40 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:30 | 18:55 |
| 19:20 | 19:45 | 20:35 | 21:00 | 22:10 | |||||||
| Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Горнолыжная база», где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобусы следуют в гараж) | |||||||||||
| Суббота: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»: | |||||||||||
| 6:50 | 7:20 | 7:45 | 8:20 | 8:50 | 9:30 | 10:35 | 12:15 | 12:45 | 13:55 | 14:25 | 15:35 |
| 16:05 | 16:45 | 17:45 | 19:25 | 21:05 | |||||||
| Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Пригородный», где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобусы следуют в гараж) | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»: | |||||||||||
| 6:50 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:15 | 9:45 | 11:25 | 11:55 | 13:05 | 13:35 | 14:45 | 15:15 |
| 16:55 | 18:35 | 20:15 | 21:55 | ||||||||
| Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Горнолыжная база», где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобусы следуют в гараж) | |||||||||||
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»: | |||||||||||
| 8:30 | 9:20 | 10:10 | 11:00 | 12:15 | 13:55 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:05 | 18:55 | 21:20 |
| Примечание: Выделенный рейс выполняется до остановочного пункта «Пригородный», где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобус следует в гараж) | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»: | |||||||||||
| 7:40 | 9:20 | 10:10 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 14:45 | 16:25 | 17:15 | 18:05 | 18:55 | 22:10 |
| Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Горнолыжная база», где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобусы следуют в гараж) | |||||||||||
Маршрут № 20-Р «Горнолыжная база-Пригородный»
| Круглогодичный. | |||
| Будни: | |||
| Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»: | |||
| 12:15 | 13:55 | 15:35 | 17:15 |
| Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»: | |||
| 13:05 | 14:45 | 16:25 | 18:05 |
| Суббота: | |||
| Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»: | |||
| 9:55 | 11:45 | 13:25 | 15:05 |
| Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»: | |||
| 10:55 | 12:35 | 14:15 | 15:55 |
| Воскресенье, праздничные дни: | |||
| Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»: | |||
| 7:40 | 13:05 | 14:45 | 19:45 |
| Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»: | |||
| 8:30 | 13:55 | 15:35 | 20:30 |
Маршрут № 25 «Автовокзал - 95-й объект - Автовокзал» с 01.06.2025 года
| Кольцевой, круглогодичный. | |||||||||||
| Будни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (пр. Ленина, 4): | |||||||||||
| 7:17 | 7:47 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 |
| 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 18:47 | ||||||
| Время отправления от промежуточного остановочного пункта «95-й объект»: | |||||||||||
| 7:10 | 7:40 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
| 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | ||||||
| Суббота: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (пр. Ленина, 4): | |||||||||||
| 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 |
| 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | |||||||
| Время отправления от промежуточного остановочного пункта «95-й объект»: | |||||||||||
| 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
| 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | |||||||
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (пр. Ленина, 4): | |||||||||||
| 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 |
| 16:07 | 16:37 | ||||||||||
| Время отправления от промежуточного остановочного пункта «95-й объект»: | |||||||||||
| 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 | ||||||||||
Маршрут № 25-Р «Автовокзал - 95-й объект - Автовокзал»
| Кольцевой, круглогодичный. | ||
| Будни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (пр. Ленина, 4): | ||
| 8:17 | 11:17 | 17:47 |
| Время отправления от промежуточного остановочного пункта «95-й объект»: | ||
| 8:10 | 11:10 | 17:40 |
| Суббота: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (пр. Ленина, 4): | ||
| 8:17 | 11:17 | 17:47 |
| Время отправления от промежуточного остановочного пункта «95-й объект»: | ||
| 8:10 | 11:10 | 17:40 |
| Воскресенье, праздничные дни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (пр. Ленина, 4): | ||
| 9:07 | 12:37 | 17:07 |
| Время отправления от промежуточного остановочного пункта «95-й объект»: | ||
| 9:00 | 12:30 | 17:00 |
Маршрут № 26 «Баня - Торговый центр - Баня» с 01.06.2025 года
| Кольцевой. | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | |||||||||||
| Будни: | |||||||||||
| 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:55 | |
| Суббота: | |||||||||||
| 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
| 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | |||
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
| 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | ||||
Маршрут № 26-Р «Баня - Торговый центр - Баня»
| Кольцевой. | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | ||
| Будни: | ||
| 7:30 | 12:30 | 19:10 |
| Суббота, воскресенье, праздничные дни: | ||
| 7:20 | 12:20 | 16:20 |
Маршрут № 26к «Баня – Торговый центр» с 01.06.2025 года
| Круглогодичный. | |||||||||||
| Будни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | |||||||||||
| 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
| 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | |
| Время отправления от остановочного пункта «Торговый центр»: | |||||||||||
| 7:40 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 |
| 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:15 | |
| Суббота: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | |||||||||||
| 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 |
| 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 19:15 | |||
| Время отправления от остановочного пункта «Торговый центр»: | |||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:40 | |||
| Воскресенье, праздничные дни: | |||||||||||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | |||||||||||
| 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 |
| 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | ||||
| Время отправления от остановочного пункта «Торговый центр»: | |||||||||||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | ||||
Маршрут № 26к-Р «Баня – Торговый центр»
| Круглогодичный. | ||
| Будни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | ||
| 7:45 | 19:35 | 20:25 |
| Время отправления от остановочного пункта «Торговый центр»: | ||
| 8:10 | 20:00 | 20:50 |
| Суббота: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | ||
| 8:05 | 9:05 | 19:55 |
| Время отправления от остановочного пункта «Торговый центр»: | ||
| 8:30 | 9:30 | 20:20 |
| Воскресенье, праздничные дни: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Баня»: | ||
| 8:05 | 9:05 | 19:25 |
| Время отправления от остановочного пункта «Торговый центр»: | ||
| 8:30 | 9:30 | 19:50 |
Маршрут № 28 «Автовокзал - Новое кладбище»
| Круглогодичный, с зимним и летним расписанием | ||
| Автовокзал - Новое кладбище (зимнее расписание в период с 15 октября по 29 мая) | ||
| Суббота, воскресенье: | ||
| Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: | ||
